| Модель | T 50 |
| Производитель | Sigma, Италия |
| Длина цилиндров, мм | 500 |
| Мощность, кВт | 0,35 |
| Подключение |
220В/1Ф+N/50Гц 380В/3Ф+N/50Гц |
| Габариты, мм | 760х400х600 |
|
Машины тестораскаточные Sigma, Италия Серия SFG
|
|||
| Модель |
Размер раб. стола, мм |
Габариты мм |
Мощность кВт |
| SFG 500B (настольная) | 500х700 | 2035х955х612 | 0,55 |
| SFG 500T | 500х700 | 2035х955х1270 | 0,55 |
| SFG 500TM | 500х1180 | 2990х955х1270 | 0,55 |
| SFG600B (настольная) | 600х700 | 2035х1055х612 | 0,75 |
| SFG 600BM (настольная) | 600х1180 | 2990х1055х612 | 0,75 |
| SFG 600TMM | 600х1600 | 3840х1055х1270 | 0,75 |
|
SFG TL (двухскоростная, с ножом для круассанов) |
600х1600 | 3415х1055х1270 | 0,75 |
| Модель | SPZ 10 |
| Производитель | Sigma, Италия |
| Диаметр заготовки (мм) | 400 |
| Мощность (кВт) | 0,55 |
| Подключение | 220В/1Ф/50Гц |
| Габариты (мм) | 570х670х770 |
| Модель | SPZ 50 |
| Производитель | Sigma, Италия |
| Диаметр заготовки (мм) | 500 |
| Мощность (кВт) | 0,75 |
| Подключение | 220В/1Ф/50Гц |
| Габариты (мм) | 700х820х840 |
| Модель | DR 14 |
| Производитель | Sigma, Италия |
| Мощность, кВт | 0,3 |
| Подключение | 220В/1N/50Гц |
| Габариты , мм | 585х685х875 |
| Модель | SPA000826 |
| Производитель | Sigma, Италия |
| Количество заготовок за 1 цикл | 30 |
| Масса заготовки, гр | 40-135 |
| Мощность, кВт | 1,3 |
| Габариты, мм | 680х660х1470 |
| Модель | Silver 50 |
| Производитель | Sigma, Италия |
| Объем дежи, л | 67 |
| Вес теста, кг | 48 |
| Мощность, кВт | 1,5/2,2 |
| Подключение |
220V/1N/50Hz 380V/1N/50Hz |
| Габариты, мм | 530х920х1140 |
| Модель | Silver 60 |
| Производитель | Sigma, Италия |
| Объем дежи, л | 81 |
| Вес теста, кг | 58 |
| Мощность, кВт | 1,5/2,2 |
| Подключение |
220V/1N/50Hz 380V/1N/50Hz |
| Габариты, мм | 590х950х1140 |
| Модель | Silver 60 plus |
| Производитель | Sigma, Италия |
| Объем дежи, л | 100 |
| Вес теста, кг | 60 |
| Мощность, кВт | 2/3,7 |
| Подключение |
380V/1N/50Hz |
| Габариты, мм | 700х1120х1250 |
| Модель | Silver 80 |
| Производитель | Sigma, Италия |
| Объем дежи, л | 130 |
| Вес теста, кг | 80 |
| Мощность, кВт | 2/3,7 |
| Подключение |
380V/1N/50Hz |
| Габариты, мм | 720х1120х1250 |